- Toplam Üye:
- 1797
- Toplam İleti:
- 78764
- Toplam Konu:
- 10782
- Toplam Kategori:
- 9
- Çevrimiçi Kullanıcılar:
- 9
- En Çok Çevrimiçi:
- 642 - Haziran 19, 2008, 00:36:22 ÖÖ
- Bugün Çeviriçi Olanlar:
- 21
- Ortalama günlük kayıt:
- 6.24
- Günlük ortalama ileti sayısı:
- 12.27
- Günlük ortalama konu sayısı:
- 1.51
- Toplam Bölüm:
- 41
- Son Üye:
- tolga özışık
- Ortalama günlük çevrimiçi üye:
- 42.84
- Erkek Bayan oranı:
- 21.9:1
- Cameron ve yeni filmi AVATAR
- Starwars dünyayı nasıl değiştirdi...
- çalışma esnasında dinlediğiniz motivasyon müzikleriniz nelerdir ?...
- Get Ready !
- 1. Geleneksel Sinefx Zirvesi
- Niyazi Selimoglu - Zbrush Sketches
- TRT'den buyuk proje! BIRDS LIKE US
- cgsociety.org "SteamPunk" yarışması başlıyor.
- İş-güç arası yaptıklarım...
- Pepee TRT Çocuk'ta yayında...
- Cameron ve yeni filmi AVATAR
- Pepee TRT Çocuk'ta yayında...
- Niyazi Selimoglu - Zbrush Sketches
- Keloğlan - TRT Çocuk Kanalında Reklamları Başladı
- TRT'den buyuk proje! BIRDS LIKE US
- çalışma esnasında dinlediğiniz motivasyon müzikleriniz nelerdir ?...
- modellerimi turbosquid'de satmaya basladim...
- Ömer'in galerisi (şiddet içeriğine sahip işler var! 1-2 tane)
- Transformers 2 kamera arkası
- Starwars dünyayı nasıl değiştirdi...
Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 2 | 0 | 243 |
Ekim 2024 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Eylül 2024 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Ağustos 2024 | 0 | 2 | 0 | 107 |
Temmuz 2024 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Haziran 2024 | 0 | 0 | 0 | 243 |
Mayıs 2024 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Nisan 2024 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Mart 2024 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Şubat 2024 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ocak 2024 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2023 | 1 | 9 | 0 | 65 |
Aralık 2023 | 0 | 2 | 0 | 50 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-12-20 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-12-22 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kasım 2023 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Ekim 2023 | 0 | 3 | 0 | 65 |
Eylül 2023 | 1 | 4 | 0 | 52 |
Ağustos 2023 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Temmuz 2023 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Haziran 2023 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Mayıs 2023 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Nisan 2023 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mart 2023 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Şubat 2023 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ocak 2023 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022 | 9 | 9 | 0 | 96 |
Aralık 2022 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kasım 2022 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Ekim 2022 | 2 | 2 | 0 | 52 |
Eylül 2022 | 1 | 1 | 0 | 44 |
Ağustos 2022 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Temmuz 2022 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Haziran 2022 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Mayıs 2022 | 2 | 2 | 0 | 62 |
Nisan 2022 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Mart 2022 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Şubat 2022 | 3 | 3 | 0 | 59 |
Ocak 2022 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021 | 46 | 74 | 0 | 100 |
Aralık 2021 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-12-30 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kasım 2021 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ekim 2021 | 1 | 1 | 0 | 36 |
Eylül 2021 | 7 | 7 | 0 | 55 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-09-02 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-09-12 | 1 | 1 | 0 | 43 |
2021-09-13 | 1 | 1 | 0 | 42 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-09-15 | 1 | 1 | 0 | 44 |
2021-09-16 | 1 | 1 | 0 | 44 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-09-22 | 1 | 1 | 0 | 45 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-09-27 | 1 | 1 | 0 | 25 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ağustos 2021 | 3 | 3 | 0 | 38 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-05 | 1 | 1 | 0 | 23 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-11 | 1 | 1 | 0 | 22 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-28 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Temmuz 2021 | 5 | 5 | 0 | 62 |
Haziran 2021 | 2 | 2 | 0 | 68 |
Mayıs 2021 | 1 | 3 | 0 | 77 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-03 | 1 | 1 | 0 | 33 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-05-05 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Nisan 2021 | 5 | 8 | 0 | 74 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 74 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-04-09 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2021-04-10 | 2 | 2 | 0 | 23 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-04-14 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-04-16 | 2 | 2 | 0 | 25 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
